Model | Weighing Capacity (kg) | Readability (g) | Repeatability Error (g) | Linearity Error (g) | Minimum Readability (g) |
---|---|---|---|---|---|
XY3MB | 3.1kg | 0.1g | 0.2g | 0.3g | 0.1g |
XY5MB | 5.1kg | 0.1g | 0.2g | 0.3g | 0.1g |
XY10MB | 11kg | 0.1g | 0.2g | 0.3g | 0.1g |
XY15MB | 16kg | 0.1g | 0.2g | 0.3g | 0.1g |
XY20MB | 21kg | 0.1g | 0.2g | 0.3g | 0.1g |
XY25MB | 26kg | 0.1g | 0.2g | 0.3g | 0.1g |
XY28MB | 28kg | 0.1g | 0.2g | 0.3g | 0.1g |
Contact: Jack
Phone: +8618516763528
Tel: +8618516763528
Email: jack@doryang.com
Add: Shanghai Zha Bei District industrial road longsheng building