Product Features:
Product Configuration:
Models:
Specifications:
| Parameter | Value |
|---|---|
| Weighing Range (g) | 100 / 110 / 120 / 200 / 210 / 220 |
| Readability (g) | 0.0001 |
| Minimum Weighing (g) | 0.0004 |
| Repeatability Error (g) | 0.0002 |
| Linearity Error (g) | 0.0003 |
| Response Time | ≤3 seconds |
| Weighing Pan Size | Φ80mm |
| Operating Temperature | 5-25℃ |
| Windshield Dimensions | 240mm × 190mm × 265mm |
| Overall Dimensions | 365mm × 205mm × 350mm |
| Calibration Weights | 100g / 200g |
| Optional Accessories | RS232C & RS485, Printer |
| Packaging Size | Inner Box: 415 × 285 × 430mm, Outer Box: 475 × 315 × 485mm |
| Net Weight | 7.5kg |
| Gross Weight | 10kg |
Contact: Jack
Phone: +8618516763528
Tel: +8618516763528
Email: jack@doryang.com
Add: Shanghai Zha Bei District industrial road longsheng building