Product Features:
Product Configuration:
Models:
Specifications:
| Parameter | Value | 
|---|---|
| Weighing Range | 110g / 210g / 310g / 110g/610g | 
| Readability | 0.001g / 0.001g/0.01g | 
| Minimum Readability | 0.001g | 
| Repeatability Error | 0.002g | 
| Linearity Error | 0.003g | 
| Response Time | ≤3 seconds | 
| Weighing Pan Size | Φ90mm / Φ90mm/Φ110mm | 
| Operating Temperature | 5-25℃ | 
| Calibration Weight | 100g / 200g | 
| Optional Accessories | RS232C, Printer | 
| Windshield Dimensions | 177 × 173 × 205mm | 
| Overall Dimensions | 270 × 195 × 280mm | 
| Packaging Size | Single Unit: 350 × 265 × 345mm, 4 Units per Carton: 740 × 550 × 390mm | 
| Net Weight | Single Unit: 3kg / Carton: 14kg | 
| Gross Weight | Single Unit: 4kg / Carton: 16kg | 
Contact: Jack
Phone: +8618516763528
Tel: +8618516763528
Email: jack@doryang.com
Add: Shanghai Zha Bei District industrial road longsheng building